Estos reductores de alto desempeño, son especialmente adecuados para aplicaciones de alta precisión en las que se requiere una alta rigidez de torque.
Estos reductores de alto desempeño, son especialmente adecuados para aplicaciones de alta precisión en las que se requiere una alta rigidez de torque.
Nuestro equipo de expertos está ansioso por escucharte y trabajar contigo para lograr tus objetivos.
Opciones
Tamaño | Torque máximo (Nm) | Velocidad máxima (rpm) | Momento de vuelco (Nm) | Relación de reducción | Juego mecánico estándar (arc-min) | Juego mecánico reducido (arc-min) | ||||||
1-etapa | 2-etapas | 3-etapas | 1-etapa | 2-etapas | 3-etapas | 1-etapa | 2-etapas | 3-etapas | ||||
TP004 | 43 a 83 | 7500 | 110 | 4, 5, 7, 8, 10 | 16, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 35, 40, 50, 61, 64, 70, 91, 100 | - | ≤ 4 | ≤ 4 | - | < 2 | < 2 | - |
TP010 | 96 a 315 | 7500 | 270 a 400 | 4, 5, 7, 8, 10 | 16, 20, 21, 22, 25, 27.5, 28, 31, 32, 35, 38.5, 40, 50, 55, 61, 64, 70, 91, 100 | 88, 110, 154, 220 | ≤ 4 | ≤ 3 en MF / ≤ 1 en MA | ≤ 1 | < 2 | < 1 | - |
TP025 | 352 a 583 | 5500 a 7500 | 440 a 550 | 4, 5, 7, 8, 10 | 16, 20, 21, 22, 25, 27.5, 28, 31, 32, 35, 38.5, 40, 50, 55, 61, 64, 70, 91, 100 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 3 | ≤ 3 en MF / ≤ 1 en MA | ≤ 1 | < 1 | < 1 | - |
TP050 | 550 a 1402 | 5000 a 6250 | 1335 a 1379 | 4, 5, 7, 8, 10 | 16, 20, 21, 22, 25, 27.5, 28, 31, 32, 35, 38.5, 40, 50, 55, 61, 64, 70, 91, 100 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 3 | ≤ 3 en MF / ≤ 1 en MA | ≤ 1 | < 1 | < 1 | - |
TP110 | 1430 a 3822 | 4500 a 5625 | 3280 | 4, 5, 7, 8, 10 | 16, 20, 21, 22, 25, 27.5, 28, 31, 32, 35, 38.5, 40, 50, 55, 61, 64, 70, 91, 100 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 3 | ≤ 3 en MF / ≤ 1 en MA | ≤ 1 | < 1 | < 1 | - |
TP300 | 2800 a 6987 | 3000 a 4375 | 3900 a 6500 | 5, 5.5, 7, 8, 10 | 16, 20, 21, 22, 25, 27.5, 28, 31, 32, 35, 38.5, 40, 50, 55, 61, 64, 70, 91, 100 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 3 en MF / ≤ 2 en MA | ≤ 3 | ≤ 3 | < 1 | < 2 en MF / < 1.5 en MA | < 1.5 |
TP500 | 4000 a 10450 | 3000 a 4375 | 5500 a 9500 | 5, 5.5, 7, 8, 10 | 16, 20, 21, 22, 25, 27.5, 28, 31, 32, 35, 38.5, 40, 50, 55, 61, 64, 70, 91, 100 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 3 en MF / ≤ 2 en MA | ≤ 3 | ≤ 3 | < 1 | < 2 en MF / < 1.5 en MA | < 1.5 |
TP2000 | 15600 a 22000 | 3000 a 3500 | 31600 | - | 22, 30.25 | 66, 88, 110, 121, 154, 220, 302.5 | - | ≤ 3 | ≤ 3 | - | - | - |
TP4000 | 40000 | 3000 | 58000 a 71400 | - | 22, 30.25 | 66, 88, 110, 121, 154, 220, 302.5 | - | ≤ 4 | ≤ 4 | - | - | - |
Es una nueva línea de Wittenstein que fue desarrollada para convertirse en un estándar en la industria por la combinación ideal que buscan los clientes entre desempeño y precio para prácticamente cualquier aplicación de rango medio de torque.
Documentación